柯索空壓機
主要參數:
型號 | 處理量(Nm3/min) | 接口管徑 | 制冷功率(KW) | 重量(Kg) | 外形尺寸(mm)L×W×H) |
KLD-10A | 0.8 | ZG?″ | 0.8 | 55 | 400×640×600 |
KLD-15A | 1.7 | ZG1″ | 1 | 60 | 450×630×670 |
KLD-20A | 2.6 | ZG1″ | 1 | 85 | 450×700×920 |
KLD-30A | 3.8 | ZG1?″ | 1.25 | 105 | 500×850×970 |
KLD-40A | 5.6 | ZG1?″ | 2 | 130 | 500×850×970 |
KLD-50A | 6.8 | ZG2″ | 2 | 200 | 560×900×1070 |
KLD-60A | 7.8 | ZG2″ | 2 | 200 | 560×900×1070 |
KLD-75A | 10.5 | ZG2″ | 3.6 | 225 | 670×1180×1130 |
KLD-100A(W) | 13.8 | ZG2″ | 3.8 | 260 | 670×1180×1130 |
KLD-120A(W) | 16.6 | ZG2″ | 4 | 350 | 670×1180×1130 |
KLD-150A(W) | 22.6 | DN80 | 5 | 420 | 1360×710×1186 |
KLD-200A(W) | 28.3 | DN80 | 5.5 | 490 | 1500×970×1362 |
KLD-300A(W) | 36 | DN80 | 7.5 | 550 | 1650×970×1422 |
KLD-350A(W) | 45 | DN100 | 10 | 660 | 1810×1090×1698 |
KLD-380A(W) | 55 | DN125 | 11 | 940 | 2100×1250×1830 |
KLD-450A(W) | 65 | DN125 | 12 | 1120 | 1300×1450×2000 |
KLD-480A(W) | 87 | DN150 | 18.78 | 1600 | 1750×2400×1560 |
KLD-600A(W) | 110 | DN150 | 22 | 1800 | 1850×2600×1800 |
備注: |
1.制冷劑:R22(R134a環保冷媒可定制) A表示風冷型 W表示水冷型 |
2.進氣溫度(℃):<80℃ 環境溫度(℃):<40℃ 壓力露點(℃):2-10℃ |
- 上一個:高效率過濾器