柯索空壓機
主要參數:
型 號 |
電機功率 |
工作壓力 |
容積流量 |
外型尺寸 |
重量 |
接口尺寸 |
噪音 |
KW | bar | Nm3 /min | (mm)L× W× H | Kg | mm/inch | dB(A) | |
皮帶變頻螺桿空壓機參數表 | |||||||
KVC-15A | 11 | 6.0~9.0 | 0.33~1.98~1.53 | 1000×760×1025 | 460 | G1" | 62±2 |
9.0~13.0 | 0.33~1.53~1.23 | ||||||
KVC-20A | 15 | 6.0~9.0 | 0.42~2.66~2.27 | 1000×760×1025 | 480 | G1" | 62±2 |
9.0~13.0 | 0.42~2.27~1.66 | ||||||
KVC-25A | 18.5 | 6.0~9.0 | 0.66~3.58~3.23 | 1250×900×1300 | 690 |
G1?" |
63±2 |
9.0~13.0 | 0.66~3.23~2.43 | ||||||
KVC-30A | 22 | 6.0~9.0 | 0.66~4.12~3.62 | 1250×900×1300 | 750 | G1?" | 63±2 |
9.0~13.0 | 0.66~3.62~2.84 | ||||||
KVC-40A | 30 | 6.0~9.0 | 1.03~5.91~5.38 | 1350×960×1470 | 1080 | G1?" | 65±2 |
9.0~13.0 | 1.03~5.38~4.22 | ||||||
KVC-50A | 37 | 6.0~9.0 | 1.18~7.30~6.12 | 1350×960×1470 | 1250 | G1?" | 65±2 |
9.0~13.0 | 1.18~6.12~5.86 | ||||||
KVC-60A | 45 | 6.0~9.0 | 1.22~8.12~7.58 | 1350×960×1470 | 1350 | G1?" | 68±2 |
9.0~13.0 | 1.22~7.58~6.85 | ||||||
KVC-75A | 55 | 6.0~9.0 | 1.69~10.95~9.25 | 1350×1300×1800 | 1980 | G2" | 68±2 |
9.0~13.0 | 1.69~9.25~7.69 | ||||||
KVC-100A | 75 | 6.0~9.0 | 2.54~14.50~13.0 | 1350×1300×1800 | 2080 | G2" | 68±2 |
9.0~13.0 | 2.54~13.0~10.0 | ||||||
直聯變頻螺桿空壓機參數表 | |||||||
KVT-25A | 18.5 | 6.0~9.0 | 0.66~3.58~3.23 | 1450×900×1200 | 690 |
G1?" |
61±2 |
9.0~13.0 | 0.66~3.23~2.43 | ||||||
KVT-30A | 22 | 6.0~9.0 | 0.66~4.12~3.62 | 1450×900×1200 | 750 | G1?" | 61±2 |
9.0~13.0 | 0.66~3.62~2.84 | ||||||
KVT-40A | 30 | 6.0~9.0 | 1.03~5.91~5.38 | 1450×960×1370 | 1080 | G1?" | 62±2 |
9.0~13.0 | 1.03~5.38~4.22 | ||||||
KVT-50A | 37 | 6.0~9.0 | 1.18~7.30~6.12 | 1450×960×1370 | 1250 | G1?" | 62±2 |
9.0~13.0 | 1.18~6.12~5.86 | ||||||
KVT-60A | 45 | 6.0~9.0 | 1.22~8.12~7.58 | 1450×960×1370 | 1350 | G1?" | 65±2 |
9.0~13.0 | 1.22~7.58~6.85 | ||||||
KVT-75A/W | 55 | 6.0~9.0 | 1.69~10.95~9.25 | 1750×1300×1500 | 1980 | G2" | 65±2 |
9.0~13.0 | 1.69~9.25~7.69 | ||||||
KVT-100A/W | 75 | 6.0~9.0 | 2.54~14.50~13.0 | 1750×1300×1500 | 2080 | G2" | 66±2 |
9.0~13.0 | 2.54~13.0~10.0 | ||||||
KVT-120A/W | 90 | 6.0~9.0 | 2.88~17.7~14.3 | 2329×1516×1745 | 2200 | DN65 | 68±2 |
9.0~13.0 | 2.88~14.3~12.0 | ||||||
KVT-150A/W | 110 | 6.0~9.0 | 3.78~23.2~18.8 | 2578×1656×1920 | 2950 | DN65 | 68±2 |
9.0~13.0 | 3.78~18.8~16.6 | ||||||
KVT-175A/W | 132 | 6.0~9.0 | 4.54~27.6~21.38 | 2578×1656×1920 | 3550 | DN65 | 72±2 |
9.0~13.0 | 4.54~21.38~18.5 | ||||||
KVT-200A/W | 160 | 6.0~9.0 | 5.13~31.5~25.5 | 2953×1736×1905 | 3880 | DN80 | 72±2 |
9.0~13.0 | 5.13~25.5~21.5 | ||||||
KVT-250A/W | 185 | 6.0~9.0 | 6.78~34.2~30.8 | 2953×1736×1905 | 4050 | DN80 | 72±2 |
9.0~13.0 | 6.78~30.8~26.6 | ||||||
KVT-300A/W | 220 | 6.0~9.0 | 8.54~37.6~31.38 | 3300×1944×2143 | 4700 | DN100 | 76±2 |
9.0~13.0 | 8.54~31.38~29.3 | ||||||
KVT-350A/W | 250 | 6.0~9.0 | 10.13~44.2~41.5 | 3300×1944×2143 | 5100 | DN100 | 76±2 |
備注: |
吸氣條件Suction conditions:大氣壓,2℃~45℃ |
額定電壓Rated voltage:380V/50HZ/3相4線式 |
啟動方式Start mode:變頻起動 |
冷卻方式Cooling method:A為風冷Air-cooled, W為水冷Water-cooled |